Publicada em 24.10.2023
O ano de 2023 foi marcado por uma série de alterações nas alíquotas internas dos Estados e, aparentemente, o ano de 2024 vai pelo mesmo caminho, tendo em vista que muitas Unidades da Federação (UF) já publicaram normas com o objetivo de promoverem mudanças em suas alíquotas.
No quadro a seguir, confira as UF que alteraram suas alíquotas gerais de ICMS para o ano de 2024:
Estados | Alteração na alíquota geral | Efeitos a partir de | Legislação |
Ceará | De 18% para 20% | 1º.01.2024 | Lei nº 18.305/2023 |
Distrito Federal | De 18% para 20% | 21.01.2024 | Lei nº 7.326/2023 |
Paraíba | De 18% para 20% | 1º.01.2024 | Lei nº 12.788/2023 |
Pernambuco | De 18% para 20,5% | 1º.01.2024 | Lei nº 18.305/2023 |
Rio Grande do Norte | De 20% para 18% | 1º.01.2024 | Lei nº 11.314/2022 |
Rondônia | De 17,5% para 21% | 12.01.2024 | Lei nº 5.629/2023 |
Tocantins | De 18% para 20% | 1º.01.2024 | Lei nº 4.141/2023; ADI 7375 |
Fonte: Editorial IOB
Postado por Fatto Consultoria